LOCAUX A USAGE HABITATION : | LOCAUX COMMERCIAUX : | |
Jusqu'à 70.000 € | 4.500 € | 6.000 € |
Jusqu'à 100.000 € | 6.000 € | 8.000 € |
Jusqu'à 130.000 € | 7.000 € | 10.000 € |
Jusqu'à 160.000 € | 7.500 € | 11.000 € |
Jusqu'à 190.000 € | 8.500 € | 12.000 € |
Jusqu'à 220.000 € | 9.000 € | 13.000 € |
Jusqu'à 250.000 € | 9.500 € | 7 % |
Au delà de 250.000 € | 4 % | 6 % |
Au delà de 1.000.000 € | 3 % | 5 % |
Terrains à bâtir : 10 % ttc
1/ Plafonnés à 8 €/m² (zone non tendue) ou 10 €/m² (zone tendue), pour les frais de visite, constitution du dossier, rédaction du bail ; le tout partagé en 2 entre bailleur et locataire.
2/ Plafonnés à 3 €/m², pour l'état des lieux d'entrée, le tout partagé en 2 entre bailleur et locataire.